Īsie un speciālie numuri

Tālruņu numuri Diennakts tarifi (Ls ar PVN 21%)
011 0
022 0
033 0
044 0
112 0
Uzziņu dienesti
1180 0,4900 minūtē
1188 0,4900 minūtē
1189 0,4400 minūtē
8444 0,2974 minūtē
Bojājumu pieteikšana
114 0,2974 minūtē
Latvijas Gāzes kontaktu centrs
155 0,2974 minūtē
Lattelecom klientu apkalpošanas dienests
177 0,08 minūtē
Ziedojumu zvani
9006X8X 1,1800 par zvanu
Balsošana pa tālruni
9051300 — 9051399 0,1500 par zvanu
9051400 — 9051499 0,2000 par zvanu
9051500 — 9051549 0,3000 par zvanu
9051550 — 9051599 0,4000 par zvanu
9051600 — 9051649 0,5000 par zvanu
9051650 — 9051699 0,6000 par zvanu
Zvani uz 800-iem numuriem
8000000 — 8006799 0
8007000 — 8009999 0
8050000 — 8059999 0
8080000 — 8087999 0
8089000 — 8089999 0
Zvani uz 900-iem numuriem
9000XXX un 9090XXX 0,2360 minūtē
9001XXX un 9091XXX 0,3540 minūtē
9002XXX un 9092XXX 0,4720 minūtē
9003XXX un 9093XXX 0,7080 minūtē
9004XXX un 9094XXX 0,9440 minūtē
9005XXX un 9095XXX 1,1800 minūtē
9006X0X un 9096X0X 0,5900 par zvanu
9006X1X un 9096X1X 1,1800 par zvanu
9006X2X un 9096X2X 1,7700 par zvanu
9006X3X un 9096X3X 2,3600 par zvanu
9006X4X un 9096X4X 3,5400 par zvanu
9006X5X un 9096X5X 5,9000 par zvanu
9006X6X un 9096X6X 9,9946 par zvanu
9006X7X un 9096X7X 0,3540 par zvanu
9008XXX 0,1300 minūtē
9009XXX 0,1300 minūtē
908170X 0,3540 par zvanu
908171X 0,6018 minūtē
908172X 0,6962 minūtē
908173X 2,9972 minūtē
908174X 5,0032 minūtē